PALESTRAS
| Data: | Palestrante(s): | Título |
|---|---|---|
| Terça 20/10 | Cerimônia de Abertura. | |
| Drª Rute da Cunha | Tendências em Educação Matemática. | |
| Quarta 21/10 | Ms.Emerson da Silva Ribeiro, Ms.Vera Aragão Tanus e Esp. Jacqueline Borges de Paula | Mesa Redonda: Avaliação da Aprendizagem Matemática: Múltiplos Olhares. |
| Quinta 22/10 | Dr. Silvanio de Andrade | Matemática, Educação Matemática e a sala de aula de Matemática na formação do professor. |
| Sexta 23/10 | Dr. Carlos Mergulhão Júnior | Algumas aplicações em Física. |
| Dr. Robinson Figueroa Cadillo | Baterias em estado sólido nano estruturados. | |
| Cerimônia de Encerramento. |
Local: Auditório da Câmara Municipal de Ji-Paraná.
Horário: 19h30min às 22h30min.
RESUMOS
| Palestra | Resumo |
|---|---|
| Baterias em estado sólido nano estruturados. | Em dispositivos eletroquímicos como microbaterias ou dispositivos eletrocrômicos o catodo está presente na forma de filme fino. Com o objetivo de otimizar o desempenho de tais dispositivos, a pesquisa cientifica e tecnológica tem sido orientada na busca de novos materiais para o catodo. No entanto, este trabalho propõe estudar a influencia da morfologia e nanoestruturas do catodo no comportamento eletroquímico das microbaterias. O material escolhido foi o WO3. As amostras foram depositadas por sputtering reativo, e diversos parâmetros de deposição foram variados. Explorou-se a variação da potência durante a deposição e, e na obtenção das nanoestruturas se trabalhou com o substrato inclinado, em modo estacionário ou rodante. Utilizaram-se diversas técnicas de caracterização. A técnica de Microscopia de Força Atômica (AFM) foi utilizada para analise de área da superfície, rugosidade, e tamanho de grão. A técnica de microscopia eletrônica MEV-FEG foi utilizada na analise da seção transversal dos filmes. O estudo eletroquímico por cronopotenciometria cíclica com limite de potencial permitiu a obtenção da capacidade de carga/descarga durante diversos ciclos. Foram obtidas amostras com e sem estrutura colunar; além disto, morfologias tipo hélice ou pilares foram conseguidas com rotação do substrato. A capacidade de carga depende fortemente do tipo de morfologia. Os melhores resultados foram obtidos com alta potência, para todas as estruturas. |
| Algumas aplicações em Física. | A Física, assim como a Biologia e a Química constituem as denominadas ciências naturais que têm como objetivo comum a descrição de fenômenos da natureza. Ao descrever a natureza, a Física tem-se que realizar modelos científicos como certo tipo de representações do mundo natural. Entretanto, o ensino desta ciência tem sido menosprezado em vários setores da educação em decorrência do uso constante de fórmulas prontas e desprovidas de aplicações no seu processo de ensino-aprendizagem. Para corrigir esta distorção, tem-se que observar que esta ciência estuda a natureza em seus aspectos fundamentais pois ela se preocupa com as noções e conceitos fundamentais do espaço, tempo, matéria e energia e suas interações e não apenas com o uso mecânico de fórmulas e equações. Ela se divide em física teórica: que procura definir as teorias que condensem o conhecimento advindo das observações; física experimental: que realiza experimentos capazes de validar ou não as teorias científicas e a física aplicada: que trata das aplicações decorrentes das teorias físicas na vida cotidiana. Através das inúmeras aplicações da Física no dia-a-dia das pessoas pode-se constatar a grande importância de se aprender esta ciência que tanto vem contribuindo para o estabelecimento do bem-estar das pessoas. Enfatizando este aspecto essencialmente prático da Física, o seu processo de ensino-aprendizagem pode se tornar mais significativo e interessante para os alunos quando comparado com a forma mecânica e automática de se ensinar Física apenas através de equações e fórmulas desprovidas de significados e aplicações. Portanto, ensinar Física vai muito além de apresentar fórmulas e cálculos. |
| Matemática, Educação Matemática e a sala de aula de Matemática na formação do professor. | A palestra em questão toma como base nossa experiência com formação de professor de Matemática e nossa pesquisa de doutorado (ANDRADE, 2008), que investiga a relação entre pesquisa e sala de aula em Educação Matemática, evidenciando processos sobre o impacto da pesquisa em Educação Matemática na sala de aula, sobre como as pesquisas e os pesquisadores vêm se relacionando com a sala de aula de Matemática, as contribuições dos trabalhos de pesquisa para a prática da sala de aula, sobre o que os pesquisadores têm a dizer à sala de aula de Matemática e o que esta tem mostrado a eles, sobre como as pesquisas e os pesquisadores podem contribuir, de um modo mais efetivo, com a mudança, transformação e reinvenção da sala de aula de Matemática, entre outros. Especificamente, nessa exposição discutiremos o seguinte: 1. Educação Matemática com campo profissional e acadêmico; 2. Pesquisas em Educação Matemática e mudança na sala de aula: contribuições, possibilidades e impossibilidades da pesquisa no processo de invenção/mudança da sala de aula de Matemática; 3. Matemática e Educação Matemática na formação do professor; 3. O cotidiano da sala de aula de matemática como objeto de formação do professor de matemática: a prática reflexiva de sala de aula do professor-formador e do professor da escola básica na formação do professor. No desenvolvimento desses tópicos, trataremos de questões/reflexões como: As práticas de sala de aula e de docência podem avançar a pesquisa? Como? A pesquisa pode avançar a prática de docência e a prática de sala de aula? Como? A prática de docência tem escutado a pesquisa? A pesquisa tem escutado a prática de docência? A Licenciatura em Matemática tem olhado para o que, cotidianamente, acontece na sala de aula de Matemática? O que a Licenciatura em Matemática pode aprender da prática de sala de aula? O que a prática de sala de aula pode colaborar na Licenciatura? O que nós (pesquisador, formador de professor, professor e alunos de licenciatura) podemos aprender da prática de sala de aula?
Referência: |