COMUNICAÇÕES ORAIS
Cronograma de apresentação
| Dia | Horário | Título do Trabalho |
|---|---|---|
| 4ª feira | 08h30min | A FÍSICA AO NOSSO REDOR |
| 4ª feira | 09h00min | VIAJANTE DO MEDITERRÂNEO E O PROBLEMA DOS COELHOS: A FASCINANTE HISTÓRIA DE UMA SEQUÊNCIA NUMÉRICA |
| 4ª feira | 09h45min | MATERIAIS CONCRETOS E O LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA |
| 4ª feira | 10h15min | FRAÇÃO: UMA ABORDAGEM ENFATIZANDO AS DIFICULDADES DOS ALUNOS DE UMA TURMA DO EJA |
| 5ª feira | 08h30min | A INFLUÊNCIA DO PROFESSOR NA APRENDIZAGEM DO ALUNO E A AVERSÃO PELO ENSINO DE MATEMÁTICA |
| 5ª feira | 09h00min | DIFICULDADES NO ENSINO-APRENDIZAGEM DA GEOMETRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA |
| 5ª feira | 09h45min | O ENSINO-APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA PARA ALUNO COM SÍNDROME DE DOWN |
| 5ª feira | 10h15min | A CONFECÇÃO DE UM PLANO CARTESIANO DE METAL PARA ENSINAR FUNÇÃO A UM DEFICIENTE VISUAL |
| 6ª feira | 08h30min | A FRONTEIRA DAS CIÊNCIAS: A TEORIA DOS NÓS |
| 6ª feira | 09h00min | A MATEMÁTICA COMO ALIADA EMPRESARIAL: INVESTIR OU TERCEIRIZAR? |
| 6ª feira | 09h45min | IMPORTÂNCIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS MATEMÁTICOS |
| 6ª feira | 10h15min | SIGNIFICADOS DE MODELAGEM NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA CONCEPÇÕES DE ACADÊMICOS NO COMEÇO DE UMA DISCIPLINA ESPECIFICA DE MODELAGEM |
Coordenação
| Grupos | Coordenadores | Dias | Horário |
|---|---|---|---|
| 1 | Ms. Emerson da Silva Ribeiro | 5ª feira | 08h00min às 12h00min |
| 2 | Drª. Aparecida Augusta Silva | 6ª feira | 08h00min às 12h00min |
| 2 | Ms. Reginaldo Tudeia dos Santos | 5ª feira | 08h00min às 12h00min |
| Todos | Dr. Walter Trennepohl Júnior | 4ª feira | 08h00min às 12h00min |
Local: Campus de Ji-Paraná